جارٍ تحميل الصفحة…
التحصيلي
اختبار التحصيل الدراسي — المسار العلمي
القسم ٢ · نظريات الذرة: نشأة النظرية الذرية والكم والتوزيع الإلكتروني والجدول الدوري والخواص الدورية — الموضوع ١ من ٩
| العالم/الأداة | إسهامه |
|---|---|
| ديموقريطس | أوّل من اعتقد بوجود الذرّات (فكرةٌ فلسفية) |
| أرسطو | قال «لا وجود للفراغ» ورفض فكرة الذرّات (المادة من تراب وهواء وماء ونار) |
| دالتون | أوّل من اعتقد بوجود الذرّات على أسسٍ علمية؛ ومن فروضه أنّ المادة تتكوّن من ذرّات، وأنّ ذرّات العنصر الواحد متشابهةٌ في الكتلة والحجم والخواص، وتختلف عن ذرّات العناصر الأخرى |
| طومسون | اكتشف الإلكترون (الجسيم السالب) بأنبوب أشعة المهبط |
| وليم كروكس | اكتشف أشعة المهبط (ذات الشحنة السالبة) |
| ميليكان | حدّد شحنة الإلكترون بجهاز قطرة الزيت |
| رذرفورد | اكتشف النواة الموجبة المركزية والبروتون |
| شادويك | اكتشف النيوترون |
ولرؤية الذرّة نستعمل المجهر الأنبوبي الماسح (STM)، لا المجهر الضوئي العادي.
💡 تطوّر النماذج الذرية: دالتون (كرةٌ صلبة) ⟸ طومسون (كرةٌ موجبة الشحنة تتخلّلها إلكتروناتٌ سالبة) ⟸ رذرفورد (نواةٌ موجبةٌ مركزية) ⟸ بور (مستويات طاقةٍ محدّدة) ⟸ النموذج الكمّي (سحابةٌ إلكترونية).
| الكمية | تعريفها |
|---|---|
| العدد الذري Z | عدد البروتونات (= عدد الإلكترونات في الذرّة المتعادلة) |
| العدد الكتلي A | عدد البروتونات + النيوترونات |
| عدد النيوترونات | = العدد الكتلي − العدد الذري (A − Z) |
مثال ١
الباحث الذي اكتشف الإلكترون هو:
◎ توقّع الإجابة أولًا: